会員相場 検索結果

単位:万円(税込価格)
県名 コース名 会員区分 (売) 相場 (買) 名義書換料 入会預託金 年会費
共 通 SGMクラブ(旧総武グループ週日会員) 週日会員 − 〜 85 99 0 4.4
共 通 総武総合平日 会員 225 〜 180 99 0 0
共 通 総武総合平日 平日会員 225 〜 150 77 0 5.72
共 通 太平洋クラブ 正会員 名変停止中 220 0 7.26
共 通 太平洋アソシエイツ 正会員 85 〜 20 165 0 5.94
    平日会員 −−−− 110 0 3.96
共 通 ノーザンカントリークラブ(共通) 正会員 18 〜 10 33 0 2.75
    週日会員 10 〜 1 16.5 0 1.87
    平日会員 − 〜 − 8.25 0 1.65
共 通 山田クラブ21 正会員 25 〜 11 55 0 3.3
    平日会員 6 〜 1 27.5 0 1.98
長野県 旧軽井沢ゴルフクラブ 正会員 − 〜 2450 110 0 11
長野県 サニーカントリークラブ 正会員 −−−− 22 0 2.2
    平日会員 − 〜 − 22 0 0.88
新潟県 紫雲ゴルフ倶楽部 正会員 80 〜 50 60.5 0 3.3
長野県 大浅間ゴルフクラブ 正会員 300 〜 230 132 0 5.5
    平日会員 譲渡不可 0 0 3.85
長野県 蓼科高原カントリークラブ 正会員 − 〜 20 55 0 3.3
    平日会員 − 〜 − 55 0 2.794
長野県 蓼科東急ゴルフコース 正会員 −−−− 44 0 2.2
長野県 中軽井沢カントリークラブ 正会員 名変停止中 0 0 8.8
長野県 穂高カントリークラブ 正会員 −−−− 55 0 3.3
    平日会員 − 〜 − 27.5 0 1.98
長野県 三井の森蓼科ゴルフ倶楽部 正会員 −−−− 110 0 3.3
福島県 宇津峰カントリークラブ 正会員 25 〜 − 66 0 2.2
    平日会員 −−−− 0 0 1.1
福島県 小名浜カントリー倶楽部 正会員 −−−− 33 0 3.7
福島県 五浦庭園カントリークラブ 正会員 −−−− 33 0 3.3
    平日会員 −−−− 16.5 0 1.65
    平日会員 − 〜 − 2.75 0 1.1
福島県 小名浜オーシャンH&GC(旧小名浜スプリングス) 正会員 13 〜 − 38.5 0 5.5
    平日会員 − 〜 − 19.25 0 4.4
福島県 白河高原カントリークラブ 正会員 30 〜 − 55 0 2.64
    平日会員 −−−− 22 0 1.32
福島県 白河国際カントリークラブ 正会員 −−−− 5.5 0 1.65
福島県 棚倉田舎倶楽部 正会員 名変停止中 0 0 2.2
    平日会員 名変停止中 0 0 1.1

copyright(c) 2013 JumboGolf CO., LTD. All rights reserved