会員相場 検索結果

単位:万円(税込価格)
県名 コース名 会員区分 (売) 相場 (買) 名義書換料 入会預託金 年会費
群馬県 赤城国際カントリークラブ 正会員 25 〜 5 55 0 2.2
    平日会員 −−−− 22 0 1.65
群馬県 伊香保カントリークラブ 正会員 20 〜 2 88 0 4.95
    平日会員 − 〜 10 27.5 0 3.3
群馬県 伊香保国際カンツリークラブ 正会員 20 〜 − 33 0 1.65
    週日会員 −−−− 16.5 0 0.9
    平日会員 − 〜 − 16.5 0 0.99
群馬県 太田双葉カントリークラブ 正会員 15 〜 − 11 0 1.65
    平日会員 − 〜 − 7.7 0 0.88
群馬県 赤城ゴルフ倶楽部 正会員 20 〜 − 33 0 2.97
群馬県 伊香保ゴルフ倶楽部 岡崎城コース 正会員 −−−− 66 0 5.5
群馬県 小幡郷ゴルフ倶楽部 正会員 名変停止中 0 0 3.3
群馬県 梅ノ郷ゴルフ倶楽部 正会員 名変停止中 11 0 1.98
    会員 名変停止中 0 0 0
    平日会員 名変停止中 5.5 0 0.99
群馬県 エースGC藤岡コース(旧サンフィールドGC) 正会員 名変停止中 0 0 2.64
群馬県 ヴィレッジ軽井沢GC(旧サンランドGC東軽井沢) 正会員 −−−− 22 0 2.64
群馬県 関越ハイランドゴルフクラブ(旧CR関越ハイランド) 正会員 −−−− 16.5 0 3.3
    平日会員 − 〜 − 11 0 1.65
群馬県 甘楽カントリークラブ 正会員 20 〜 − 44 0 3.96
    会員 −−−− 0 0 0
    平日会員 譲渡不可 0 0 1.98
群馬県 桐生カントリークラブ 正会員 − 〜 20 88 0 1.98
群馬県 草津カントリークラブ 正会員 20 〜 − 22 0 4.4
    平日会員 −−−− 22 0 2.2
群馬県 グリーンパークカントリークラブ 正会員 15 〜 − 33 0 2.64
    平日会員 − 〜 2 22 0 1.98
    特平会員 − 〜 − 22 0 1.32
群馬県 霞山カントリー倶楽部 正会員 名変停止中 0 0 3.3
    週日会員 名変停止中 0 0 2.2
群馬県 軽井沢高原ゴルフ倶楽部 正会員 − 〜 340 110 0 3.3
群馬県 関越ゴルフ倶楽部 中山コース 正会員 −−−− 33 0 2.75
    特平会員 −−−− 33 0 2.31
    平日会員 − 〜 − 33 0 1.65
群馬県 サンコーカントリークラブ 正会員 名変停止中 0 0 0
    平日会員 名変停止中 0 0 0
群馬県 上武カントリークラブ 正会員 名変停止中 0 0 2.64
    特平会員 名変停止中 0 0 1.32
    平日会員 − 〜 − 5.5 0 0.99
群馬県 下仁田カントリークラブ 正会員 −−−− 88 0 1.98
群馬県 白水ゴルフ倶楽部 正会員 −−−− 27.5 0 2.64
    平日会員 − 〜 − 16.5 0 1.595
群馬県 ツインレイクスカントリー倶楽部 正会員 12 〜 − 44 0 4.95
    平日会員 − 〜 − 33 0 2.75
群馬県 高山ゴルフ倶楽部 正会員 20 〜 − 11 0 1.65
群馬県 富岡ゴルフ倶楽部 正会員 10 〜 − 33 0 2.64
群馬県 ノーザンカントリークラブ 赤城ゴルフ場 正会員 −−−− 5.5 0 2.2
    週日会員 −−−− 5.5 0 1.65
    平日会員 − 〜 − 5.5 0 1.54
群馬県 ノーザンカントリークラブ 上毛ゴルフ場 正会員 −−−− 5.5 0 2.2
    週日会員 −−−− 5.5 0 1.65
    平日会員 − 〜 − 5.5 0 1.54
群馬県 ノーザンカントリークラブ赤城・上毛共通 正会員 −−−− 5.5 0 2.42
    週日会員 −−−− 5.5 0 1.87
    平日会員 − 〜 − 5.5 0 1.76
群馬県 藤岡ゴルフ倶楽部(旧CR藤岡ゴルフ倶楽部) 正会員 8 〜 − 16.5 0 2.64
    平日会員 − 〜 − 11 0 1.32
群馬県 プリンスランドゴルフクラブ 正会員 20 〜 − 16.5 0 2.2
    平日会員 −−−− 11 0 2.2
群馬県 鳳凰ゴルフ倶楽部 正会員 15 〜 − 44 0 3.3
    平日会員 − 〜 − 11 0 1.65
群馬県 美野原カントリークラブ 正会員 10 〜 − 22 0 2.2
群馬県 妙義カントリークラブ 正会員 10 〜 − 16.5 0 3.85
    週日会員 −−−− 13.2 0 2.97
    平日会員 − 〜 − 11 0 2.2
群馬県 緑野カントリークラブ 正会員 8 〜 − 44 0 3.85
    平日会員 − 〜 − 16.5 0 2.2
群馬県 PGM富岡カントリークラブノースコース 正会員 80 〜 50 44 0 2.64

copyright(c) 2013 JumboGolf CO., LTD. All rights reserved