会員相場 検索結果

単位:万円(税込価格)
県名 コース名 会員区分 (売) 相場 (買) 名義書換料 入会預託金 年会費
栃木県 あさひヶ丘カントリークラブ 正会員 −−−− 22 0 2.75
    平日会員 10 〜 − 11 0 2.09
    週日会員 − 〜 − 5.5 0 1.54
栃木県 足利カントリークラブ 正会員 −−−− 11 10 2.97
    平日会員 − 〜 − 5.5 5 1.485
栃木県 宇都宮カンツリークラブ 正会員 30 〜 20 33 0 5.28
    週日会員 −−−− 16.5 0 3.52
栃木県 大倉カントリー倶楽部 正会員 − 〜 10 22 0 0
    平日会員 − 〜 5 11 0 0
栃木県 大日向カントリー倶楽部 正会員 −−−− 13.75 0 3.3
    平日会員 −−−− 5.5 0 1.65
栃木県 大平台カントリークラブ 正会員 10 〜 − 33 0 3.3
    週日会員 −−−− 16.5 0 2.53
    平日会員 − 〜 − 11 0 2.2
栃木県 小山ゴルフクラブ 正会員 160 〜 85 110 0 7.92
    週日会員 − 〜 10 88 0 4.95
    平日会員 名変停止中 0 0 2.97
栃木県 足利城ゴルフ倶楽部 正会員 15 〜 − 22 0 1.65
    平日会員 − 〜 − 11 0 0.88
栃木県 アゼリアヒルズカントリークラブ 正会員 −−−− 22 0 0
    会員 −−−− 0 0 0
    会員 − 〜 − 0 0 0
栃木県 岩舟ゴルフクラブ 会員 22 2.64
    会員 0
    会員 0
栃木県 岩舟ゴルフクラブ 正会員 −−−− 22 0 26400
栃木県 鹿沼カントリー倶楽部 正会員 12 〜 − 5.5 0 3.3
    平日会員 8 〜 − 2.2 0 2.2
栃木県 鹿沼72カントリークラブ 正会員 10 〜 − 5.5 0 3.3
    平日会員 −−−− 2.2 0 2.2
栃木県 唐沢ゴルフ倶楽部 正会員 30 〜 − 33 0 4.4
    会員 −−−− 0 0 0
    平日会員 − 〜 − 13.75 0 2.2
栃木県 烏山城カントリークラブ 正会員 名変停止中 33 0 3.3
栃木県 関東国際カントリークラブ 正会員 25 〜 − 11 0 3.3
    週日会員 −−−− 11 0 1.65
栃木県 鬼怒川カントリークラブ 正会員 −−−− 55 0 4.4
    平日会員 −−−− 38.5 0 2.2
栃木県 広陵カントリークラブ 正会員 22 〜 − 27.5 0 3.96
    平日会員 − 〜 − 22 0 1.98
栃木県 喜連川カントリー倶楽部 正会員 −−−− 27.5 0 3.3
栃木県 希望丘カントリークラブ 正会員 10 〜 − 33 0 2.2
栃木県 ゴルフ倶楽部ゴールデンウッド 正会員 −−−− 16.5 0 3.3
    平日会員 − 〜 − 11 0 1.65
栃木県 ゴールド佐野ゴールド佐野カントリークラブ 正会員 30 〜 − 55 0 5.5
栃木県 皐月ゴルフ倶楽部 鹿沼コース 正会員 10 〜 − 16.5 0 3.3
    平日会員 −−−− 5.5 0 2.2
栃木県 皐月ゴルフ倶楽部 佐野コース 正会員 12 〜 − 27.5 0 3.3
栃木県 佐野ゴルフクラブ 正会員 −−−− 33 0 2.75
    平日会員 −−−− 16.5 0 1.65
    週日会員 − 〜 − 16.5 0 1.1
栃木県 塩原カントリークラブ 正会員 10 〜 − 33 0 2.75
    平日会員 −−−− 16.5 0 1.32
栃木県 城山カントリー倶楽部 正会員 15 〜 − 38.5 0 3.08
    平日会員 − 〜 − 22 0 1.54
栃木県 新宇都宮カントリークラブ 正会員 15 〜 − 38.5 0 3.3
    平日会員 − 〜 − 11 0 1.65
栃木県 杉ノ郷カントリークラブ 正会員 −−−− 44 0 2.2
栃木県 千成ゴルフクラブ 正会員 −−−− 13.75 0 3.3
    平日会員 −−−− 8.25 0 2.2
    特平会員 − 〜 − 5.5 0 1.65
栃木県 東雲ゴルフクラブ 正会員 −−−− 44 0 3.3
    平日会員 − 〜 − 22 0 1.98
栃木県 サンヒルズカントリークラブ 正会員 55 〜 23 33 0 4.62
    平日会員 − 〜 − 22 0 3.465
栃木県 セブンハンドレッドクラブ 正会員 30 〜 − 11 0 2.75
栃木県 鷹ゴルフ倶楽部 正会員 −−−− 8.8 0 2.31
    平日会員 −−−− 5.5 0 1.76
    週日会員 − 〜 − 5.5 0 1.43
栃木県 都賀カンツリー倶楽部 正会員 20 〜 − 33 0 3.96
    平日会員 −−−− 19.8 0 2.64
栃木県 鶴カントリー倶楽部 宇都宮コース 正会員 15 〜 − 55 0 3.96
    平日会員 − 〜 − 27.5 0 1.98
栃木県 東都栃木カントリー倶楽部 正会員 −−−− 16.5 0 2.2
    平日会員 − 〜 − 8.25 0 1.32
栃木県 栃木カントリークラブ 正会員 10 〜 − 33 0 3.74
    平日会員 −−−− 22 0 2.2
栃木県 つつじヶ丘カントリー倶楽部 正会員 名変停止中 0 0 3.08
    平日会員 名変停止中 0 0 1.54
栃木県 栃の木カントリークラブ 正会員 −−−− 22 0 2.2
    平日会員 −−−− 16.5 0 1.65
    週日会員 − 〜 − 11 0 1.1
栃木県 東松苑ゴルフ倶楽部 正会員 25 〜 − 33 0 3.41
栃木県 栃木ヶ丘ゴルフ倶楽部 正会員 30 〜 − 33 0 2.75
    平日会員 −−−− 16.5 0 1.65
    週日会員 − 〜 − 27.5 0 1.32
栃木県 ディアレイク・カントリー倶楽部 正会員 −−−− 22 0 3.3
栃木県 那須小川ゴルフクラブ 正会員 10 〜 − 5.5 0 2.64
    平日会員 −−−− 3.3 0 1.43
    週日会員 − 〜 − 2.2 0 1.1
栃木県 那須カントリークラブ 正会員 10 〜 − 3.3 0 1.65
    平日会員 −−−− 1.65 0 0.825
栃木県 日光カンツリー倶楽部 正会員 43 〜 − 220 0 5.94
    週間会員 譲渡不可 0 0 4.95
栃木県 ニューセントラルゴルフ倶楽部 正会員 −−−− 13.2 0 3.3
    特平会員 −−−− 13.2 0 2.64
    平日会員 − 〜 − 13.2 0 2.64
栃木県 ニュー・セントアンドリュースGCジャパン 正会員 10 〜 − 33 0 3.96
    平日会員 −−−− 22 0 1.98
栃木県 那須国際カントリークラブ 正会員 −−−− 66 0 2.2
栃木県 西那須野カントリークラブ 正会員 − 〜 90 55 0 5.5
栃木県 芳賀カントリークラブ 正会員 30 〜 − 44 0 2.75
    平日会員 −−−− 22 0 1.76
栃木県 東ノ宮カントリークラブ 正会員 23 〜 − 33 0 2.64
    平日会員 − 〜 − 8.25 0 1.32
栃木県 ふう月カントリー倶楽部 正会員 − 〜 20 27.5 0 3.3
栃木県 ピートダイゴルフクラブ 正会員 −−−− 27.5 0 5.5
栃木県 プレステージカントリークラブ 正会員 −−−− 55 0 5.5
栃木県 ホウライカントリー倶楽部 正会員 − 〜 115 55 0 5.5
栃木県 益子カントリー倶楽部 正会員 1 〜 35 33 0 2.2
    平日会員 名変停止中 22 0 1.98
栃木県 皆川城カントリークラブ 正会員 12 〜 − 44 0 5.5
    特平会員 −−−− 22 0 3.85
    平日会員 − 〜 − 16.5 0 2.75
栃木県 紫塚ゴルフ倶楽部 正会員 名変停止中 0 0 3.08
    平日会員 名変停止中 0 0 2.2
栃木県 メイフラワーゴルフクラブ 正会員 名変停止中 0 0 3.3
    平日会員 名変停止中 0 0 1.65
栃木県 南栃木ゴルフ倶楽部 正会員 30 〜 − 22 0 2.42
栃木県 矢板カントリークラブ 正会員 名変停止中 0 0 3.3
    平日会員 名変停止中 0 0 1.32
栃木県 八洲カントリークラブ 正会員 −−−− 11 0 2.64
栃木県 ロイヤルカントリークラブ 正会員 −−−− 27.5 0 2.97
    週日会員 − 〜 − 22 0 0.66
栃木県 レイクランドカントリークラブ 正会員 − 〜 50 66 0 3.3
    平日会員 − 〜 − 33 0 1.65
栃木県 ロイヤルメドウゴルフクラブ 正会員 名変停止中 0 0 4.4
    特平会員 名変停止中 0 0 3.3
    平日会員 名変停止中 0 0 2.2

copyright(c) 2013 JumboGolf CO., LTD. All rights reserved