会員相場 検索結果

単位:万円(税込価格)
県名 コース名 会員区分 (売) 相場 (買) 名義書換料 入会預託金 年会費
神奈川県 厚木国際カントリー倶楽部 正会員 1600 〜 1400 110 0 5.5
    週日会員 650 〜 550 110 0 4.4
神奈川県 伊勢原カントリークラブ 正会員 20 〜 5 27.5 0 3.96
    平日会員 −−−− 16.5 0 3.3
    週日会員 − 〜 − 5.5 0 1.98
神奈川県 磯子カンツリークラブ 正会員 2900 〜 2000 330 500 5.5
    平日会員 2150 〜 1600 220 300 3.9
神奈川県 大秦野カントリークラブ 正会員 15 〜 3 27.5 0 3.96
    平日会員 15 〜 − 11 0 3.3
    週日会員 − 〜 1 5.5 0 1.98
神奈川県 小田原ゴルフ倶楽部 松田コース 正会員 10 〜 3 33 0 4.4
    平日会員 − 〜 − 22 0 1.32
神奈川県 小田原城カントリー倶楽部 正会員 8 〜 5 33 0 3.3
    週日会員 35 〜 1 22 0 1.32
神奈川県 小田原湯本カントリークラブ 正会員 40 〜 10 88 0 5.5
    平日会員 − 〜 12 38.5 0 3.3
神奈川県 神奈川カントリークラブ 正会員 14 〜 2 33 0 4.4
    平日会員 −−−− 22 0 3.63
    特平会員 − 〜 − 16.5 0 3.41
神奈川県 鎌倉カントリークラブ 正会員 2 〜 30 49.5 200 6.9
    平日会員 5 〜 − 33 100 3.3
神奈川県 清川カントリークラブ 正会員 175 〜 120 132 0 5.5
    平日会員 66 0 3.3
神奈川県 相模湖カントリークラブ 正会員 80 〜 30 110 0 5
    準会員 50 〜 15 77 0 3.9
    平日会員 50 〜 − 44 0 3.9
神奈川県 相模野カントリー倶楽部 正会員 1 〜 − 22 50 3.3
    平日会員 12 〜 − 22 30 1.9
神奈川県 相模原ゴルフクラブ 正会員 1350 〜 1100 330 600 19.8
    平日会員 480 〜 300 264 480 15.9
神奈川県 湘南シーサイドカントリー倶楽部 正会員 137 〜 62 110 100 5.9
    平日会員 75 〜 45 55 60 4.8
神奈川県 大厚木カントリークラブ 正会員 25 〜 5 88 0 7.7
    平日会員 150 〜 20 60.5 0 5.2
神奈川県 大相模カントリークラブ 正会員 名変停止中 55 50 4.4
    平日会員 −−−− 33 50 3.63
神奈川県 チェックメイトカントリークラブ 正会員 240 〜 160 66 0 3.3
    平日会員 160 〜 80 44 0 2.2
    特平会員 100 〜 60 22 0 1.1
神奈川県 津久井湖ゴルフ倶楽部 正会員 60 〜 25 55 0 4.4
    平日会員 50 〜 15 38.5 0 3.3
神奈川県 東名厚木カントリー倶楽部(単独) 正会員 25 〜 5 22 0 3.96
    平日会員 − 〜 − 13.2 0 2.64
神奈川県 戸塚カントリー倶楽部 正会員 2480 〜 2040 330 500 19.8
    平日会員 1950 〜 1200 165 400 15.9
神奈川県 東京カントリー倶楽部 正会員 90 〜 45 44 0 2.2
    平日会員 45 〜 35 33 0 1.76
    特平会員 50 〜 20 16.5 0 1.1
神奈川県 長竹カントリークラブ 正会員 100 〜 40 165 200 6.6
    週日会員 120 〜 30 143 100 5.6
    平日会員 − 〜 30 121 0 4.73
神奈川県 中津川カントリークラブ 正会員 90 〜 30 110 0 3.3
    平日会員 − 〜 15 77 0 2.64
神奈川県 箱根カントリー倶楽部 正会員 820 〜 600 275 600 19.8
    平日会員 譲渡不可 0 0 9.24
神奈川県 秦野カントリークラブ 正会員 14 〜 3 33 0 2.2
    週日会員 14 〜 − 22 0 1.43
    平日会員 12 〜 − 22 0 0.55
神奈川県 葉山国際カンツリー倶楽部 正会員 180 〜 100 100 300 6.05
    平日会員 80 〜 40 78 200 5.5
神奈川県 平塚富士見カントリークラブ 正会員 700 〜 650 187 0 8.8
    平日会員 550 〜 380 110 0 7.1
    特平会員 350 〜 250 110 0 6.3
神奈川県 本厚木カンツリークラブ 正会員 880 〜 720 220 0 5
    平日会員 400 〜 230 132 0 3.9
神奈川県 横浜カントリークラブ 正会員 500 〜 400 440 800 13.2
    平日会員 340 〜 160 220 400 9.9
神奈川県 レイクウッドゴルフクラブ 正会員 〜 3100 330 0 19.8
神奈川県 レインボーカントリー倶楽部 正会員 100 〜 55 88 120 4.95
    平日会員 75 〜 30 44 60 3.85

copyright(c) 2013 JumboGolf CO., LTD. All rights reserved