会員相場 検索結果

単位:万円(税込価格)
県名 コース名 会員区分 (売) 相場 (買) 名義書換料 入会預託金 年会費
東京都 赤羽ゴルフ倶楽部 正会員 250 〜 160 66 0 2.7
    週日会員 150 〜 70 49.5 0 2.2
    平日会員 譲渡不可 0 0 0
東京都 青梅ゴルフ倶楽部 正会員 2400 〜 150 110 200 8.3
    週日会員 135 〜 40 77 120 6.6
東京都 小金井カントリー倶楽部 正会員 5450 〜 3700 1650 0 33
    平日会員 譲渡不可 0 0 13.2
東京都 桜ヶ丘カントリークラブ 正会員 2000 〜 1700 330 300 5.5
    平日会員 − 〜 860 165 200 4
    週日会員 − 〜 − 110 100 3.3
東京都 GMG八王子ゴルフ場 正会員 40 〜 18 55 0 3.3
    平日会員 15 〜 7 33 0 2.64
東京都 相武カントリー倶楽部 正会員 60 〜 25 275 0 5.28
    平日会員 −−−− 165 0 4.3
東京都 立川国際カントリー倶楽部 正会員 270 〜 180 77 70 5.5
    平日会員 140 〜 60 44 70 3.8
    週日会員 12 〜 70 33 70 3
東京都 多摩カントリークラブ 正会員 760 〜 700 330 0 7.7
    平日会員 380 〜 300 220 0 5.5
東京都 東京五日市カントリー倶楽部 正会員 80 〜 40 55 0 5.5
    会員 24 〜 3 27.5 0 2.8
    平日会員 8 〜 − 27.5 0 2.75
東京都 東京国際ゴルフ倶楽部(旧東京国際CC) 正会員 360 〜 240 110 0 6.6
    平日会員 260 〜 160 66 0 4.4
東京都 東京よみうりカントリークラブ 正会員 1950 〜 1800 330 500 7.7
    平日会員 1150 〜 690 198 300 6.6
    週日会員 − 〜 310 165 100 5.5
東京都 八王子カントリークラブ 正会員 550 〜 350 220 200 5.5
    平日会員 400 〜 150 154 100 6.1
東京都 府中カントリークラブ 正会員 660 〜 520 330 200 8.8
    平日会員 600 〜 350 264 200 5.5
東京都 PGM武蔵野ゴルフクラブ 正会員 名変停止中 165 50 11
    平日会員 名変停止中 27.5 25 2.75
東京都 よみうりゴルフ倶楽部 正会員 3200 〜 2600 330 0 6.6
    平日会員 1300 〜 970 110 0 3.3

copyright(c) 2013 JumboGolf CO., LTD. All rights reserved